政策名稱 | 發布部門 | 實施時間 | 歸口科室 | 聯系方式 |
---|---|---|---|---|
上海市促進文化創意產業發展財政扶持資金 | 文創辦 | 1—2月 | 文創辦 | 57502579 |
奉賢區文化創意產業發展專項資金 | 文創辦 | 12月 | 文創辦 | 57502579 |
服務業發展引導資金 | 發改委 | 根據市級通知 | 產業規劃科 | 37537012 |
3個區級創新項目驗收(2017年度技術中心、引進技術的吸收與創新、產學研) | 經 委 | 2—4月 | 技術進步科 | 67187323 |
節能減排、綠色生產(節能)(區級) 節能減排、綠色生產(清潔生產)(區級) |
經 委 | 節能項目3月申報,綠色(清潔)生產根據市級通知 | 技術改造科 | 57420857 |
中小燃油(氣)鍋爐提標改造項目(第一批) | 經 委 | 4月 | 技術改造科 | 57420857 |
區現代服務業發展專項資金 | 經 委 | 4月 | 服務業發展科 | 37190293 |
專精特新企業(區級) | 經 委 | 4月 | 企業服務中心 | 37565721 |
區級企業技術中心認定項目 | 經 委 | 4—5月 | 技術進步科 | 67185250 |
區級“四新”經濟示范企業項目 | 經 委 | 5—6月 | 技術進步科 | 67185250 |
區級工業強基專項 | 經 委 | 6—7月 | 技術進步科 | 67185250 |
區級引進技術的吸收與創新計劃項目 | 經 委 | 7—8月 | 技術進步科 | 67187323 |
區級創新產品項目 | 經 委 | 8—9月 | 技術進步科 | 67187323 |
中小燃油(氣)鍋爐提標改造項目(第二批) | 經 委 | 8月 | 技術改造科 | 57420857 |
技改項目(區級) | 經 委 | 全 年 | 技術改造科 | 57420857 |
企業信息化改造(區級) | 經 委 | 全 年 | 企業服務中心 | 37565760 |
小微企業創業基地、中小企業公共服務平臺 | 經 委 | 全 年 | 企業服務中心 | 37565729 |
上海市企業技術中心項目 | 經 委 | 根據市級通知 | 技術進步科 | 67187323 |
上海市產業技術創新專項支持實施細則 | 經 委 | 根據市級通知 | 技術進步科 | 67187323 |
上海市創新產品項目 | 經 委 | 根據市級通知 | 技術進步科 | 67187323 |
上海市工業強基專項 | 經 委 | 根據市級通知 | 技術進步科 | 67187323 |
專精特新企業(市級) | 經 委 | 根據市級通知 | 企業服務中心 | 37565721 |
國家級企業技術中心項目 | 經 委 | 根據國家通知 | 技術進步科 | 67187323 |
上海市科技型中小企業技術創新資金 | 科 委 | 1月 | 科技促進科 | 37188010 |
奉賢區軟件和信息服務業專項獎勵、扶持 | 科委(信息委) | 4月、9月 | 信息化管理科 | 67186575 |
小巨人驗收(區級) | 科 委 | 5月 | 科技促進科 | 37188010 |
創新資金驗收(區級) | 科 委 | 5月 | 科技促進科 | 37188010 |
奉賢區科技小巨人 | 科 委 | 7月 | 科技促進科 | 37188010 |
工程技術研究中心驗收(區級) | 科 委 | 7月 | 科技促進科 | 67185300 |
奉賢區聯盟計劃項目 | 科 委 | 7月 | 科技創新服務中心 | 37190071 |
奉賢區科技型中小企業技術創新資金 | 科 委 | 8月 | 科技促進科 | 37188010 |
奉賢區工程技術研究中心 | 科 委 | 8月 | 科技促進科 | 67185300 |
奉賢區科技中介服務機構培育項目 | 科 委 | 8月 | 科技創新服務中心 | 37190071 |
奉賢區眾創空間備案扶持項目 | 科 委 | 8月 | 科技創新服務中心 | 37190071 |
奉賢區“三化”眾創空間培育項目 | 科 委 | 9月 | 科技創新服務中心 | 37190071 |
科技企業孵化器 | 科 委 | 全年 | 科技促進科 | 67185300 |
高新技術成果轉化項目 | 科 委 | 全年 | 科技促進科 | 67185300 |
院士專家工作站 | 科 委 | 全年 | 學會培訓創新部 | 37188006 |
上海市科技小巨人企業(含培育)驗收 | 科 委 | 根據市級通知 | 科技促進科 | 37188010 |
科學技術獎 | 科 委 | 根據市級通知 | 科技促進科 | 67185300 |
科技人才獎勵(優秀學術/技術帶頭人) | 科 委 | 根據市級通知 | 科技促進科 | 67185300 |
科技人才獎勵(浦江人才計劃) | 科 委 | 根據市級通知 | 科技促進科 | 67185300 |
奉賢區公共研發服務平臺建設項目 | 科 委 | 根據市級通知 | 科技創新服務中心 | 37190071 |
奉賢區公共研發服務平臺科技創新券補貼 | 科 委 | 根據市級通知 | 科技創新服務中心 | 37190071 |
張江專項發展資金 | 科 委 | 根據市級通知 | 張江奉賢園服務中心 | 33617990 |
財政金融扶持政策 | 金融辦 | 5月、11月 | 地方金融科 | 33611013 |
科技金融扶持政策 | 金融辦 | 5月、11月 | 地方金融科 | 33611537 |
區標準化項目資助 | 市場監管局 | 5—6月 | 標計科 | 37563115 |
企業規范體系(GB/T29490)達標通過認證獎勵 | 市場(局) | 2—10月 | 科 | 33611725 |
區級優勢/示范園區和專利示范/試點企業認定獎勵 | 市場(局) | 7—9月 | 科 | 33611725 |
市級專利示范、試點企業(園區) | 市場(局) | 7—9月 | 科 | 33611725 |
上海市旅游發展專項資金 | 文化旅游局 | 根據市級通知 | 旅游管理服務科 | 67186381 |
以上是“上海市奉賢區2020年科技政策計劃表匯總”文章內容,想了解更多訪問 奉賢區 欄目>>
當前文章鏈接:http://www.piyan120.com/shkeji/fengxianqu/723.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上??苹テ髽I管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.piyan120.com Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會