一、示范性科普場館名單 | |||||||||
序號 | 區縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
1 | 浦東新區 | 上海科技館 | 上海科技館 | ||||||
2 | 浦東新區 | 上海天文館(上海科技館分館) | 上海科技館 | ||||||
3 | 浦東新區 | 上海電信信息生活體驗館 | 中國電信股份有限公司上海分公司 | ||||||
4 | 浦東新區 | 上海磁浮交通科技館 | 上海磁浮交通發展有限公司 | ||||||
5 | 浦東新區 | 上海中醫藥博物館 | 上海中醫藥大學 | ||||||
6 | 浦東新區 | 上海東方地質科普館 | 上海浦東凌空農藝大觀園有限公司 | ||||||
7 | 浦東新區 | 上海中國航海博物館 | 上海中國航海博物館 | ||||||
8 | 浦東新區 | 上海海洋水族館 | 上海海洋水族館有限公司 | ||||||
9 | 浦東新區 | 上海集成電路科技館 | 展訊通信(上海)有限公司 | ||||||
10 | 黃浦區 | 上海城市規劃展示館 | 上海市規劃和自然資源局 | ||||||
11 | 黃浦區 | 上海世博會博物館 | 上海市文化和旅游局 | ||||||
12 | 黃浦區 | 上海市銀行博物館 | 上海市銀行博物館 | ||||||
13 | 黃浦區 | 上海隧道科技館 | 上海市道路運輸事業發展中心 | ||||||
14 | 黃浦區 | 上海電信博物館 | 中國電信股份有限公司上海分公司 | ||||||
15 | 黃浦區 | 上海民防科普教育館 | 上海市民防宣傳教育中心 | ||||||
16 | 靜安區 | 上海自然博物館(上海科技館分館) | 上海科技館 | ||||||
17 | 靜安區 | 上海市禁毒科普教育館 | 上海市青少年活動中心 | ||||||
18 | 靜安區 | 上海鐵路博物館 | 中國鐵路上海局集團有限公司 | ||||||
19 | 靜安區 | 上海眼鏡博物館 | 上海市靜安區寶山路街道 | ||||||
20 | 徐匯區 | 上海植物園 | 上海市綠化和市容管理局 | ||||||
21 | 徐匯區 | 上海昆蟲博物館 | 中國科學院分子植物科學卓越創新中心 | ||||||
22 | 徐匯區 | 上海公安博物館 | 上海市公安局 | ||||||
23 | 徐匯區 | 上海電影博物館 | 上海電影藝術發展有限公司 | ||||||
24 | 徐匯區 | 錢學森圖書館 | 上海交通大學 | ||||||
25 | 長寧區 | 上海動物園 | 上海動物園 | ||||||
26 | 長寧區 | 上海兒童博物館 | 宋慶齡陵園 | ||||||
序號 | 區縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
27 | 長寧區 | 上海紡織服飾博物館 | 東華大學 | ||||||
28 | 長寧區 | 上海消防博物館 | 上海市消防救援總隊 | ||||||
29 | 普陀區 | 蘇州河夢清園環保主題公園 | 上海夢清園林管理有限公司 | ||||||
30 | 普陀區 | 上海長風海洋世界科普館 | 上海長風海洋世界有限公司 | ||||||
31 | 普陀區 | 上海紡織博物館 | 上海紡織博物館 | ||||||
32 | 虹口區 | 上海郵政博物館 | 中國郵政集團有限公司上海市分公司 | ||||||
33 | 虹口區 | 上海科學節能展示館 | 上海市節能中心 | ||||||
34 | 楊浦區 | 中國武術博物館 | 上海體育大學 | ||||||
35 | 楊浦區 | 上海院士風采館 | 上海市楊浦區高層次人才創新創業服務 中心(上海院士風采館) |
||||||
36 | 楊浦區 | 商學博物館 | 上海財經大學 | ||||||
37 | 寶山區 | 上海長江河口科技館 | 上海吳淞口國際郵輪旅游度假區開發運 營管理有限公司 |
||||||
38 | 寶山區 | 上海玻璃博物館 | 上海玻璃博物館 | ||||||
39 | 寶山區 | 上海陶瓷科技藝術館 | 上海陶院藝術品投資管理有限公司 | ||||||
40 | 寶山區 | 上海木文化博物館 | 上海福人林產品批發市場經營管理有限 公司 |
||||||
41 | 寶山區 | 中國工業設計博物館 | 上海國際工業設計中心管理有限公司 | ||||||
42 | 寶山區 | 中國 3D 打印文化博物館 | 上海智慧灣文化藝術中心(有限合伙) | ||||||
43 | 閔行區 | 上海航空科普館 | 上海航宇科普中心 | ||||||
44 | 閔行區 | 上海地鐵博物館 | 上海申通地鐵資產經營公司 | ||||||
45 | 嘉定區 | 上海汽車博物館 | 上海國際汽車城發展有限公司 | ||||||
46 | 嘉定區 | 上海新時尚·垃圾分類科普館 | 上海嘉定再生能源有限公司 | ||||||
47 | 嘉定區 | 上海嘉定水環境科普館 | 上海嘉定南翔水環境凈化有限公司 | ||||||
48 | 金山區 | 上海農業科普館金山館 | 上海金山金廊現代農業科普展示館 | ||||||
49 | 金山區 | 上海九豐現代農博園科普基地 | 上海楓涇九豐農業科技有限公司 | ||||||
50 | 松江區 | 上海天文博物館 | 中國科學院上海天文臺 | ||||||
51 | 松江區 | 上海辰山植物園 | 上海辰山植物園 | ||||||
52 | 松江區 | 云間吾舍花卉體驗中心 | 上海松江現代農業園區五厙示范區管理 委員會 |
||||||
53 | 青浦區 | 中國兵器博覽館 | 上海市青少年校外活動營地——東方綠舟 | ||||||
54 | 青浦區 | 上海中華印刷博物館 | 上海印刷(集團)有限公司 | ||||||
55 | 奉賢區 | 上海菇菌科普館 | 大山合集團有限公司 | ||||||
56 | 奉賢區 | 上海都市菜園 | 上海都市菜園新天地企業管理有限公司 | ||||||
57 | 崇明區 | 上海崇明生態科技館 | 上海市崇明區科學技術協會 | ||||||
二、基礎性科普基地名單 | |||||||||
序號 | 區 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
1 | 浦東新區 | 上海鮮花港 | 上海鮮花港花卉新品科普展示有限公司 | ||||||
2 | 浦東新區 | 上海大自然野生昆蟲館 | 上海大自然野生昆蟲館有限公司 | ||||||
3 | 浦東新區 | 極地科普館 | 中國極地研究中心(中國極地研究所) | ||||||
4 | 浦東新區 | 上海計量科普基地 | 上海市計量測試技術研究院 | ||||||
5 | 浦東新區 | 上海超級計算中心計算機科技館 | 上海超級計算中心 | ||||||
6 | 浦東新區 | 上海信誼藥品與健康科普基地 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | ||||||
7 | 浦東新區 | 上海孫橋現代農業科普基地 | 上海孫橋農業科技股份有限公司 | ||||||
8 | 浦東新區 | 上海浦東展覽館 | 上海浦融傳媒有限公司 | ||||||
9 | 浦東新區 | 上海浦東氣象科普館 | 上海市浦東新區氣象局 | ||||||
10 | 浦東新區 | 上海野生動物園 | 上海野生動物園發展有限責任公司 | ||||||
11 | 浦東新區 | 上海海洋氣象科普基地 | 上海海洋中心氣象臺 | ||||||
12 | 浦東新區 | 上海多利設施農業科普園 | 上海多利農業發展有限公司 | ||||||
13 | 浦東新區 | 上海東明社區科普文化基地 | 上海市浦東新區人民政府東明路街道辦事處 | ||||||
14 | 浦東新區 | 上海濱江森林公園 | 上海濱江森林公園 | ||||||
15 | 浦東新區 | 上海游龍石文化科普館 | 上海游龍藝術品有限公司 | ||||||
16 | 浦東新區 | 上海益大本草園 | 上海康橋中藥飲片有限公司 | ||||||
17 | 浦東新區 | 上海浦東航運展示館 | 上海市浦東新區航運發展促進中心 | ||||||
18 | 浦東新區 | 益海嘉里糧油科普基地 | 上海嘉里食品工業有限公司 | ||||||
19 | 浦東新區 | 電子廢棄物回收利用科普基地 | 上海新金橋環保有限公司 | ||||||
20 | 浦東新區 | 廢舊電器資源化科普基地 | 森藍環保(上海)有限公司 | ||||||
21 | 浦東新區 | 百蝦園 | 上海港君果蔬專業合作社 | ||||||
22 | 浦東新區 | 周浦花海 | 上海界浜蔬果專業合作社 | ||||||
23 | 浦東新區 | 九段沙濕地科普館 | 上海市九段沙濕地自然保護區管理署 | ||||||
24 | 浦東新區 | 上海老相機攝影博物館 | 上海老相機攝影博物館 | ||||||
25 | 浦東新區 | “彩虹魚”深海科普體驗基地 | 上海海洋大學 | ||||||
26 | 浦東新區 | 中科新松機器人智能制造體驗中心 | 中科新松有限公司 | ||||||
27 | 浦東新區 | 上海黎明固體廢棄物處理科普基地 | 上海黎明資源再利用有限公司 | ||||||
28 | 浦東新區 | 上海有機生態農業科普基地 | 上海百歐歡農產品有限公司 | ||||||
29 | 浦東新區 | 上海濰坊社區科普中心 | 上海市浦東新區人民政府濰坊新村街道辦事 處 |
||||||
30 | 浦東新區 | 上海生活垃圾處理科普展示館 | 上海老港廢棄物處置有限公司 | ||||||
序號 | 區 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
31 | 浦東新區 | 上海先進制造技術展示廳 | 上海電機學院 | ||||||
32 | 浦東新區 | 火龍果科普主題公園 | 上海市火龍果研究所 | ||||||
33 | 浦東新區 | 上海蜜蜂科普館 | 上海滬郊蜂業聯合社有限公司 | ||||||
34 | 浦東新區 | 上海市檔案館 | 上海市檔案館 | ||||||
35 | 浦東新區 | 海昌海洋主題公園 | 上海海昌極地海洋世界有限公司 | ||||||
36 | 浦東新區 | 上海微創醫學體驗基地 | 上海微創醫療器械(集團)有限公司 | ||||||
37 | 浦東新區 | 東窯陶藝科普館 | 上海東窯文化傳媒有限公司 | ||||||
38 | 浦東新區 | 聯想上海未來中心 | 聯想(上海)信息技術有限公司 | ||||||
39 | 黃浦區 | 上海創意產業科普基地 | 上海八號橋投資管理(集團)有限公司 | ||||||
40 | 黃浦區 | 上海科學會堂科普基地 | 上海市科學技術協會 | ||||||
41 | 黃浦區 | 杜莎夫人蠟像科普館 | 杜莎夫人展覽(上海)有限公司 | ||||||
42 | 黃浦區 | 708 所艦船科普基地 | 中國船舶及海洋工程設計研究院 | ||||||
43 | 黃浦區 | 上海工匠館 | 上海市工人文化宮 | ||||||
44 | 黃浦區 | 豫園微縮世界 | 上海豫夢文化創意有限公司 | ||||||
45 | 靜安區 | 中國福利會少年宮 | 中國福利會少年宮 | ||||||
46 | 靜安區 | 上海市靜安區青少年活動中心 | 上海市靜安區教育局 | ||||||
47 | 靜安區 | 上海市健康促進中心 | 上海市健康促進中心 | ||||||
48 | 靜安區 | 肺心腦疾病與健康傳播科普基地 | 上海市第十人民醫院 | ||||||
49 | 靜安區 | 上海市靜安區少年宮 | 上海市靜安區教育局 | ||||||
50 | 靜安區 | 上海市北醫院健康科普基地 | 上海市靜安區市北醫院 | ||||||
51 | 靜安區 | 中國乳業博物館 | 光明乳業股份有限公司 | ||||||
52 | 徐匯區 | 上海交通大學董浩云航運博物館 | 上海交通大學 | ||||||
53 | 徐匯區 | 上海圖書館 | 上海圖書館(上海科學技術情報研究所、上 海市古籍保護中心) |
||||||
54 | 徐匯區 | 黃道婆紀念館 | 上海市徐匯區華涇鎮人民政府 | ||||||
55 | 徐匯區 | 上海市氣象科普基地 | 上海市氣象局 | ||||||
56 | 徐匯區 | 上海市徐匯區青少年活動中心 | 上海市徐匯區教育局 | ||||||
57 | 徐匯區 | 上海軌道交通科普基地 | 上海市隧道工程軌道交通設計研究院 | ||||||
58 | 徐匯區 | 海洋工程科普基地 | 上海交通大學 | ||||||
59 | 徐匯區 | 人體科學館 | 復旦大學基礎醫學院 | ||||||
60 | 徐匯區 | 上海高新技術成果轉化展示廳 | 上海市科技創業中心 | ||||||
61 | 徐匯區 | 上海市科技藝術教育中心 | 上海市科技藝術教育中心(上海市學生活動 管理中心) |
||||||
序號 | 區 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
62 | 徐匯區 | 創新材料展覽館 | 3M 中國有限公司 | ||||||
63 | 徐匯區 | 徐光啟紀念館 | 上海市徐匯區圖書館(上海市徐匯區土山灣 博物館) |
||||||
64 | 徐匯區 | 上師大生物與環境知識科普基地 | 上海師范大學 | ||||||
65 | 徐匯區 | 上海無線電博物館 | 上海山京展示服務有限公司 | ||||||
66 | 徐匯區 | 上海市第六人民醫院科普基地 | 上海市第六人民醫院 | ||||||
67 | 徐匯區 | 上海愛爾眼科醫院科普基地 | 上海愛爾眼科醫院 | ||||||
68 | 徐匯區 | 奈爾寶兒童科技館 | 上海寰跳科技有限責任公司 | ||||||
69 | 長寧區 | 上海市長寧區少年科技指導站 | 上海市長寧區少年科技指導站 | ||||||
70 | 長寧區 | 上海市血液中心科普基地 | 上海市血液中心 | ||||||
71 | 長寧區 | 上海少兒知識傳播教育基地 | 上海世紀出版股份有限公司少年兒童出版社 | ||||||
72 | 長寧區 | 上海無機材料科普基地 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 | ||||||
73 | 長寧區 | 上海青少年工藝美術科普基地 | 上海藝術品博物館 | ||||||
74 | 長寧區 | 鄔達克建筑科學科普基地 | 上海長寧區鄔達克文化發展中心 | ||||||
75 | 長寧區 | 上海微系統與信息技術科普基地 | 中國科學院上海微系統與信息技術研究所 | ||||||
76 | 長寧區 | 上海市同仁醫院科普基地 | 上海市同仁醫院 | ||||||
77 | 普陀區 | 上海長風公園科普基地 | 上海長風公園經營發展有限公司 | ||||||
78 | 普陀區 | 上海兒童益智互動探索中心 | 默林室內兒童樂園(上海)有限公司 | ||||||
79 | 普陀區 | 上海延華智慧城市科普館 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | ||||||
80 | 普陀區 | 普陀區青少年水主題科普基地 | 上海市普陀區青少年教育活動中心 | ||||||
81 | 普陀區 | 普陀區公共衛生科普中心 | 上海市普陀區疾病預防控制中心 | ||||||
82 | 虹口區 | 上海南湖汽車知識科普基地 | 上海南湖職業技術學院 | ||||||
83 | 虹口區 | 上海花園坊節能環保科普基地 | 上海花園坊節能技術有限公司 | ||||||
84 | 虹口區 | 上海玩具博物館 | 上海玩具進出口有限公司 | ||||||
85 | 虹口區 | 上海岳陽醫院科普基地 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | ||||||
86 | 虹口區 | 上海市虹口區青少年活動中心 | 上海市虹口區青少年活動中心 | ||||||
87 | 虹口區 | 北外灘藝術館圓明御瓷科普基地 | 上海圓元原文化發展有限公司 | ||||||
88 | 楊浦區 | 同濟大學深海科學科普基地 | 同濟大學 | ||||||
89 | 楊浦區 | 上海共青植物生態科普基地 | 上海共青森林公園 | ||||||
90 | 楊浦區 | 上海印刷博物館 | 上海出版印刷高等專科學校 | ||||||
91 | 楊浦區 | 航海醫學科普基地 | 中國人民解放軍海軍特色醫學中心 | ||||||
92 | 楊浦區 | 上海海洋大學博物館 | 上海海洋大學 | ||||||
序號 | 區 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
93 | 楊浦區 | 上理工虛擬制造技術科普基地 | 上海理工大學 | ||||||
94 | 楊浦區 | 上海海洋生物科普館 | 中國水產科學研究院東海水產研究所 | ||||||
95 | 楊浦區 | 國歌展示館 | 上海市楊浦區紅色文化發展中心(國歌展示 館) |
||||||
96 | 楊浦區 | 上海云計算創新展示中心 | 上海市楊浦云計算創新基地發展有限公司 | ||||||
97 | 楊浦區 | 黃興科普公園 | 上海楊浦園林綠化建設養護有限責任公司 | ||||||
98 | 楊浦區 | 物聯網技術創新科普基地 | 上海中電二十三所物聯網科技發展有限公司 | ||||||
99 | 楊浦區 | 上海市楊浦區青少年科技站 | 上海市楊浦區青少年科技站 | ||||||
100 | 楊浦區 | 上海安徒生童話樂園科普基地 | 上海安徒生童話樂園(集團)有限公司 | ||||||
101 | 楊浦區 | 上海創新創業展示體驗中心 | 上海市楊浦區公共實訓基地管理服務中心 | ||||||
102 | 楊浦區 | 上海珍得巧克力制作科普基地 | 珍得(上海)實業有限公司 | ||||||
103 | 楊浦區 | 中國電線電纜科技展覽館 | 上海電纜研究所有限公司 | ||||||
104 | 楊浦區 | 復旦大學生物學科普基地 | 復旦大學 | ||||||
105 | 寶山區 | 上海吳淞炮臺灣國家濕地公園 | 上海市寶山區綠化建設和管理中心 | ||||||
106 | 寶山區 | 上海東方假日田園 | 上海柏森文化發展有限公司 | ||||||
107 | 寶山區 | 上海市寶山區青少年活動中心 | 上海市寶山區青少年活動中心 | ||||||
108 | 寶山區 | 上海市寶山區氣象館 | 上海市寶山區氣象局 | ||||||
109 | 寶山區 | 上海橋梁病害陳列館 | 上海同豐工程咨詢有限公司 | ||||||
110 | 寶山區 | 上海寶山國際民間藝術博覽館 | 上海寶山國際民間藝術交流與研究中心 | ||||||
111 | 寶山區 | 顧村公園 | 上海寶山顧村公園管理有限公司 | ||||||
112 | 寶山區 | 生活垃圾處理科普基地 | 上海環境物流有限公司 | ||||||
113 | 寶山區 | 上海 VRAR 科普體驗館 | 上海智慧灣文化藝術中心(有限合伙) | ||||||
114 | 閔行區 | 閔行科技館 | 上海市閔行區科學技術協會 | ||||||
115 | 閔行區 | 上海閔行體育公園 | 上海市閔行區綠化園林管理所 | ||||||
116 | 閔行區 | 上海市農業科學院科普基地 | 上海市農業科學院 | ||||||
117 | 閔行區 | 上海韓湘水博園 | 上海酷玩族文化旅游(集團)有限公司 | ||||||
118 | 閔行區 | 上海閔行區博物館 | 上海市閔行區博物館 | ||||||
119 | 閔行區 | 上房植物造景科普基地 | 上海上房園林植物研究所有限公司 | ||||||
120 | 閔行區 | 上海市閔行區青少年活動中心 | 上海市閔行區教育局 | ||||||
121 | 閔行區 | 上海城市園藝用品科普基地 | 上海瑞馳曼文化旅游發展有限公司 | ||||||
122 | 閔行區 | 上海交大生物轉基因科普基地 | 上海交通大學 | ||||||
123 | 閔行區 | 智能安全科普基地 | 上海良相智能化工程有限公司 | ||||||
序號 | 區 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
124 | 閔行區 | 閔行區防震減災科普館 | 上海閔行區浦江鎮科協 | ||||||
125 | 閔行區 | 召稼樓古鎮禮園 | 上海市閔行區浦江鎮人民政府 | ||||||
126 | 閔行區 | 上海葡萄酒博覽館 | 上海鑫廣企業發展有限公司 | ||||||
127 | 閔行區 | 浦江綠谷低碳農業科普基地 | 上海交大農生實驗實習場有限公司 | ||||||
128 | 閔行區 | 基因園 | 上海市農業生物基因中心 | ||||||
129 | 閔行區 | 上海正義園藝科普基地 | 上海正義園藝有限公司 | ||||||
130 | 閔行區 | 光明乳業科技展示館 | 光明乳業股份有限公司華東中心工廠 | ||||||
131 | 閔行區 | 上海航育航天種植科普基地 | 上海航育種子有限公司 | ||||||
132 | 閔行區 | 上海老年慢病管理科普基地 | 上海市第五人民醫院(上海市閔行區傳染病 醫院) |
||||||
133 | 閔行區 | 李政道圖書館 | 上海交通大學 | ||||||
134 | 閔行區 | 上海市常見病科普基地 | 上海市閔行區中心醫院 | ||||||
135 | 閔行區 | 華師大物理學科普基地 | 華東師范大學 | ||||||
136 | 閔行區 | 華漕消防科普館 | 華漕鎮人民政府 | ||||||
137 | 閔行區 | 上海航天科普基地 | 上海航天國合科技發展有限公司 | ||||||
138 | 閔行區 | 云端機器人科普基地 | 達闥機器人股份有限公司 | ||||||
139 | 嘉定區 | 上海馬陸葡萄公園 | 上海馬陸葡萄公園有限公司 | ||||||
140 | 嘉定區 | 上海神光激光技術科普基地 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 | ||||||
141 | 嘉定區 | 上海古猗園科普基地 | 上海古猗園 | ||||||
142 | 嘉定區 | 太太樂食品科普基地 | 上海太太樂食品有限公司 | ||||||
143 | 嘉定區 | 干細胞科普基地 | 上海市干細胞技術有限公司 | ||||||
144 | 嘉定區 | 偉翔循環經濟科普基地 | 偉翔環保科技發展(上海)有限公司 | ||||||
145 | 嘉定區 | 新迎園現代食品生產科普基地 | 上海新迎園食品有限公司 | ||||||
146 | 嘉定區 | EV-AI 智行港 | 上海國際汽車城(集團)有限公司 | ||||||
147 | 嘉定區 | 上海市嘉定區氣象館 | 上海市嘉定區氣象局 | ||||||
148 | 嘉定區 | 上海市聲學技術科普基地 | 中國科學院聲學研究所東海研究站 | ||||||
149 | 嘉定區 | 上海市市民健康科普園 | 上海市嘉定區菊園新區管理委員會 | ||||||
150 | 嘉定區 | 嘉定青少年人工智能科普集散地 | 上海市嘉定區青少年活動中心 | ||||||
151 | 嘉定區 | 鵬新嘉定海洋世界 | 上海鵬新旅游發展有限公司 | ||||||
152 | 嘉定區 | 上海大來時間博物館 | 上海大來時間博物館 | ||||||
153 | 金山區 | 上海石油化工科技館 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | ||||||
154 | 金山區 | 中國農民畫村 | 上海市楓涇古鎮旅游發展有限公司 | ||||||
序號 | 區 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
155 | 金山區 | 上海市禁毒科普教育館金山分館 | 金山區委政法委 | ||||||
156 | 金山區 | 金楓酒事館 | 上海石庫門釀酒有限公司 | ||||||
157 | 金山區 | 金山區規劃展示館 | 金山區博物館 | ||||||
158 | 金山區 | 金山區學生科普展教中心 | 上海市金山區教育局 | ||||||
159 | 金山區 | 金山嘴漁村 | 上海金山嘴漁村投資管理有限公司 | ||||||
160 | 金山區 | 上海智慧節水裝備農業科普基地 | 華維節水科技集團股份有限公司 | ||||||
161 | 金山區 | HSE 生命健康教育科普館 | 上海市健康安全環境研究會 | ||||||
162 | 松江區 | 上海地震科普館 | 上海市地震局 | ||||||
163 | 松江區 | 上海五厙現代農業園區科普基地 | 上海松江現代農業園區五厙示范區管理委員 會 |
||||||
164 | 松江區 | 上海松江區科技館 | 上海市松江區科技館 | ||||||
165 | 松江區 | 上海松江區博物館 | 上海市松江區文化和旅游局 | ||||||
166 | 松江區 | 上海工程技術大學科普教育基地 | 上海工程技術大學 | ||||||
167 | 松江區 | 上海倉橋水晶梨基地 | 上海市松江區梨樹研究所 | ||||||
168 | 松江區 | 松江道橋文化展示館 | 上海市松江區交通建設管理中心 | ||||||
169 | 松江區 | 上海月湖雕塑科普基地 | 上海余之樂實業有限公司 | ||||||
170 | 青浦區 | 上海市青少年校外活動營地——東 方綠舟 |
上海市青少年校外活動營地——東方綠舟 | ||||||
171 | 青浦區 | 上海鑄造科普教育陳列館 | 上海浦宇銅藝裝飾制品有限公司 | ||||||
172 | 青浦區 | 上海康宇玻璃科技藝術館 | 上海康淵企業發展有限公司 | ||||||
173 | 青浦區 | 上海國家安全教育館 | 上海市國家安全局 | ||||||
174 | 青浦區 | 上海青浦區博物館 | 上海市青浦區文化和旅游局 | ||||||
175 | 青浦區 | 上海青浦循環農業科普教育基地 | 上海青浦現代農業園區發展有限公司 | ||||||
176 | 青浦區 | 青浦枇杷教育基地 | 上海滬香果業專業合作社 | ||||||
177 | 青浦區 | 上海四季百果園 | 上海四季百果園有限公司 | ||||||
178 | 青浦區 | 元祖啟蒙樂園 | 上海元祖啟蒙樂園有限公司 | ||||||
179 | 青浦區 | 青浦區環境教育科普基地 | 上海市青浦區生態環境局 | ||||||
180 | 青浦區 | 北斗人家科普基地 | 上海西虹橋導航產業發展有限公司 | ||||||
181 | 青浦區 | 上海青浦區科技成果展廳 | 上海市青浦區科技館 | ||||||
182 | 奉賢區 | 上海神力科技科普基地 | 上海神力科技有限公司 | ||||||
183 | 奉賢區 | 上海玉穗葡萄科普基地 | 上海玉穗特種葡萄種植有限公司 | ||||||
184 | 奉賢區 | 上海奉賢燃氣科普基地 | 上海海賢能源股份有限公司 | ||||||
185 | 奉賢區 | 上海健生教育活動中心 | 上海健生教育活動中心有限公司 | ||||||
序號 | 區 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
186 | 奉賢區 | 上海酒文化科普館 | 上海神仙酒廠 | ||||||
187 | 奉賢區 | 上海海灣國家森林公園 | 上海海灣國家森林公園有限公司 | ||||||
188 | 奉賢區 | 漢光陶瓷科普基地 | 上海漢光陶瓷制造有限公司 | ||||||
189 | 奉賢區 | 上海無線電科普基地 | 上海市無線電監測站 | ||||||
190 | 奉賢區 | 鑫廣環保科普館 | 鑫廣再生資源(上海)有限公司 | ||||||
191 | 奉賢區 | 上海森蜂園蜜蜂科普館 | 上海森蜂園蜂業有限公司 | ||||||
192 | 奉賢區 | 奉賢區民防教育科普基地 | 上海市奉賢區國防動員辦公室 | ||||||
193 | 奉賢區 | 上海市奉賢區博物館 | 上海市奉賢區博物館 | ||||||
194 | 奉賢區 | 上海電線電纜博物館 | 上海浦東電線電纜(集團)有限公司 | ||||||
195 | 奉賢區 | 上海市奉賢區南橋鎮生活垃圾分類 科普基地 |
上海奉賢區南橋鎮社區環境服務中心 | ||||||
196 | 崇明區 | 上海百路達藥業銀杏科技園 | 上海信誼百路達藥業有限公司 | ||||||
197 | 崇明區 | 上海崇明前衛生態科普基地 | 上海農閑樂休閑娛樂有限公司 | ||||||
198 | 崇明區 | 上海崇明東灘鳥類國家級自然保護 區 |
上海市崇明東灘自然保護區管理事務中心 | ||||||
199 | 崇明區 | 上海崇明高家莊園多樣性植物展示 館 |
上海高家莊園農業發展有限公司 | ||||||
200 | 崇明區 | 上海崇明瀛東村科普基地 | 上海瀛東漁家樂旅游咨詢服務部 | ||||||
201 | 崇明區 | 上海崇明東平森林公園生態科普基 地 |
上海東平森林公園有限公司 | ||||||
202 | 崇明區 | 上海崇明區青少年活動中心 | 上海市崇明區教育局 | ||||||
203 | 崇明區 | 崇明規劃展示館 | 上海市崇明區地名管理和規劃展示中心 | ||||||
204 | 崇明區 | 中新泰生循環農業科普基地 | 上海中新農業有限公司 | ||||||
205 | 崇明區 | 東灘濕地公園 | 上海東灘國際濕地有限公司 | ||||||
206 | 崇明區 | 江南三民文化村科普基地 | 上海三民文化藝術中心 | ||||||
207 | 崇明區 | 崇明綠色體驗科普基地 | 上海樹怡綠化景觀工程有限公司 | ||||||
208 | 崇明區 | 上海前衛青少年科普基地 | 上海前衛旅游發展有限公司 | ||||||
209 | 崇明區 | 上海崇明固體廢棄物處理科普基地 | 上海城投瀛洲生活垃圾處置有限公司 | ||||||
210 | 崇明區 | 江南造船科普基地 | 江南造船(集團)有限責任公司 | ||||||
211 | 崇明區 | 上海上藥中醫藥科普基地 | 上海市藥材有限公司 | ||||||
212 | 崇明區 | 上海新村稻米文化科普基地 | 上海新村稻米文化有限公司 | ||||||
213 | 崇明區 | 瑞華果園 | 上海市瑞華實業有限公司 | ||||||
三、青少年科學創新實踐工作站名單 | |||||||||
序號 | 區 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
1 | 浦東新區 | 復旦大學計算機科學與技術實踐工作站 | 復旦大學 | ||||||
2 | 浦東新區 | 上海中醫藥大學中醫藥實踐工作站 | 上海中醫藥大學 | ||||||
3 | 浦東新區 | 上海海洋大學海洋科學實踐工作站 | 上海海洋大學 | ||||||
4 | 浦東新區 | 上海交通大學網絡空間安全實踐工作站 | 上海交通大學 | ||||||
5 | 黃浦區 | 上海交通大學醫學院醫學科學實踐工作站 | 上海交通大學 | ||||||
6 | 徐匯區 | 復旦大學基礎醫學實踐工作站 | 復旦大學 | ||||||
7 | 徐匯區 | 復旦大學環境與健康實踐工作站 | 復旦大學 | ||||||
8 | 徐匯區 | 華東理工大學藥學實踐工作站 | 華東理工大學 | ||||||
9 | 徐匯區 | 上海師范大學生物與環境實踐工作站 | 上海師范大學 | ||||||
10 | 徐匯區 | 上海師范大學化學實踐工作站 | 上海師范大學 | ||||||
11 | 徐匯區 | 中國科學院上海天文臺天文學實踐工作站 | 中國科學院上海天文臺 | ||||||
12 | 徐匯區 | 中國科學院上海有機化學研究所化學實踐工 作站 |
中國科學院上海有機化學研究所 | ||||||
13 | 虹口區 | 中國科學院上海技術物理研究所紅外物理與 光電技術實踐工作站 |
中國科學院上海技術物理研究所 | ||||||
14 | 楊浦區 | 同濟大學物理科學與工程實踐工作站 | 同濟大學 | ||||||
15 | 楊浦區 | 上海理工大學環境科學與工程實踐工作站 | 上海理工大學 | ||||||
16 | 寶山區 | 上海大學數學實踐工作站 | 上海大學 | ||||||
17 | 寶山區 | 上海大學機械工程實踐工作站 | 上海大學 | ||||||
18 | 閔行區 | 上海交通大學機械工程實踐工作站 | 上海交通大學 | ||||||
19 | 閔行區 | 上海交通大學創新設計實踐工作站 | 上海交通大學 | ||||||
20 | 閔行區 | 上海交通大學能源科技與未來城市實踐工作 站 |
