關于公示2023年度上海市
擬認定技術先進型
服務企業名單的通知
各有關單位:
根據《關于促進外資增長若干措施的通知》(國發〔2017〕39號)、《關于將技術先進型服務企業所得稅政策推廣至全國實施的通知》(財稅〔2017〕79號),《關于將服務貿易創新發展試點地區技術先進型服務企業所得稅政策推廣至全國實施的通知》(財稅〔2018〕44號)有關要求,和《上海市技術先進型服務企業認定管理辦法》(滬科規〔2019〕4號)有關要求,經合規性審查,現將上海市2023年度擬認定技術先進型服務企業名單(見附件)予以公示。
單位和個人對其中企業有異議的,自公布之日起10個工作日內向上海市技術先進型服務企業認定辦公室以書面形式提出。提出異議時應對有異議企業存在不符合技術先進型服務企業認定條件的具體問題有清楚的表述,并盡可能提供相關證據材料。對于收到的任何異議材料,我們將嚴格按照有關規定辦理。異議材料請署名聯系人真實姓名及聯系方式。
聯系地址:欽州路100號1號樓307室
聯系人:江淼、吳蓓蕾
電話:64839009——229、236
傳真:53088678
郵編:200235
上海市技術先進型服務企業
認定辦公室
2023年12月4日
附件:上海市2023年度擬認定先進型服務企業名單
序號 | 企業名稱 | 統一信用代碼 |
1 | 上海迪果網絡科技有限公司 | 913101140820871376 |
2 | 惠爾豐貿易(上海)有限公司 | 9131000076790083XL |
3 | 翠豐(上海)采購咨詢有限公司 | 913101156711617455 |
4 | 迪暢(上海)管理咨詢有限公司 | 9131000031251465XY |
5 | 帝恩汽車部件(上海)有限公司 | 91310000781511179N |
6 | 東麗先端材料研究開發(中國)有限公司 | 9131000058064934XK |
7 | 恩士迅信息科技(中國)有限責任公司 | 9131000078563060XD |
8 | 恩梯梯通信科技(上海)有限公司 | 91310115324506411T |
9 | 豐田汽車技術研發(上海)有限公司 | 91310000757583009D |
10 | 高知特信息技術(上海)有限公司 | 913101157679435573 |
11 | 康龍化成(上海)新藥技術有限公司 | 91310115MA1K417U10 |
12 | 柯銳世電池科技(上海)有限公司 | 91310000572701419C |
13 | 空中云匯(上海)網絡科技有限公司 | 91310115MA1K46P127 |
14 | 李爾(上海)汽車部件技術有限公司 | 91310000MA1G8TJD35 |
15 | 俐奧特(上海)網絡科技有限公司 | 91310106MA7AHYRH5B |
16 | 摩迪(上海)咨詢有限公司 | 9131011570300346X7 |
17 | 上海撲樂軟件有限公司 | 913101150512007584 |
18 | 醫科達(上海)科技有限公司 | 91310115MA1K497U30 |
19 | 阿利昂斯汽車研發(上海)有限公司 | 91310000MA1FPDDT4W |
20 | 上海立隆微電子有限公司 | 9131000076119513XW |
21 | 上海中和軟件有限公司 | 913100006072086841 |
22 | 易保網絡技術(上海)有限公司 | 913100007030078907 |
23 | 上海酷拳軟件有限公司 | 91310118MA1JMN4B4U |
24 | 鑫諾迪電子科技(上海)有限公司 | 91310000329575213N |
25 | 上海藥明合聯生物技術有限公司 | 91310115MA1K4QBY8M |
26 | 上海微福思軟件科技有限公司 | 91310115MA1K3K980Y |
27 | 維艾姆迪(上海)測量技術有限公司 | 91310115795601976D |
28 | 上海聯拓生物科技有限公司 | 91310115MA1K4G5129 |
29 | 上海奪暢網絡技術有限公司 | 91310000MA1HN22WXU |
30 | 維亞生物科技(上海)有限公司 | 91310115677881436W |
31 | 上海輻聯醫藥科技有限公司 | 91310115MA7DN1R60E |
32 | 迅銷(上海)企業管理咨詢有限公司 | 91310000552936878J |
33 | 上海海隆軟件股份有限公司 | 913101043242246099 |
34 | 上海潤諾生物科技有限公司 | 91310000574118972G |
35 | 愛思開海力士半導體科技(上海)有限公司 | 91310000MA7B2Y7T51 |
36 | 安利(上海)科技發展有限公司 | 91310115MA1K4TG26D |
37 | 集思特思(上海)軟件開發有限公司 | 91310115787860812U |
38 | 納微達斯半導體(上海)有限公司 | 91310000MA1H33XN7Y |
39 | 上海德浦生物醫藥科技有限公司 | 91310115MA1H7BPH0P |
40 | 尚勵信息技術(上海)有限公司 | 91310115MA1K38YB1W |
41 | 上海現代摩比斯汽車零部件有限公司 | 91310000729430750M |
42 | 上海浦靈生物科技有限公司 | 913100005834491839 |
以上是“2023年度上海市擬認定技術先進型服務企業名單公示”文章內容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當前文章鏈接:http://www.piyan120.com/article/lixianggongshi/1562.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上海科互企業管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.piyan120.com Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會